Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:48:22 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:48:19 | 2 | 2.466 | 194.895 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:48:16 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:48:14 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:48:13 | 2 | 2.466 | 194.778 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:48:08 | 2 | 2.466 | 194.760 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:48:04 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:48:04 | 2 | 1.391 | 236.033 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:48:04 | 2 | 1.053 | 303.933 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:48:02 | 2 | 2.466 | 194.796 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:48:02 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:47:54 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:47:50 | 2 | 2.466 | 194.904 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:47:48 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:47:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:47:44 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:47:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:47:38 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:47:36 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 21:47:31 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
