Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 19:11:03 | 8 | 2.851 | 266.103 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:11:02 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:56 | 2 | 827 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:55 | 2 | 827 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:54 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:54 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:52 | 2 | 827 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:51 | 2 | 5.938 | 1.127.216 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:43 | 2 | 1.143 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:42 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:40 | 2 | 827 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:36 | 2 | 1.150 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:35 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 19:10:34 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
