Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:43:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:54 | 5 | 2.177 | 280.020 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:53 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:52 | 5 | 2.360 | 339.256 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:52 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:51 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:51 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:51 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:50 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:50 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:50 | 3 | 1.439 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 10:43:49 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 |
