Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:38:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01977995 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:16 | 3 | 0,00000002 | 0,00929977 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06230892 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00721208 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:11 | 3 | 0,00000002 | 0,00650102 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00684183 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00343158 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:08 | 4 | 0,00000002 | 0,02958594 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00090776 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00090915 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:04 | 2 | 0,00000002 | 0,0033388 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00334089 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00160278 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:38:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:37:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06664707 | 9,6 | ||
15.05.2026, 17:37:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00907362 | 9,6 |
