Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:15:37 | 17 | 0,00000002 | 0,46108971 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:36 | 19 | 0,00000002 | 6,28504305 | 13,965043 | ||
15.05.2026, 20:15:35 | 6 | 0,00000002 | 0,28304299 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:34 | 5 | 0,00000002 | 3,10257094 | 10,78257 | ||
15.05.2026, 20:15:33 | 3 | 0,00000002 | 0,05360052 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:32 | 4 | 0,00000002 | 0,10222172 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:31 | 30 | 0,00000002 | 6,61589617 | 14,295896 | ||
15.05.2026, 20:15:30 | 2 | 0,00000002 | 0,0291592 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:29 | 1 | 0,00000002 | 0,0645247 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:28 | 5 | 0,00000002 | 0,06562866 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:27 | 8 | 0,00000002 | 0,57158291 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:26 | 17 | 0,00000002 | 6,0224023 | 13,702402 | ||
15.05.2026, 20:15:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:24 | 2 | 0,00000002 | 0,01279879 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:23 | 3 | 0,00000002 | 0,00455009 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00482053 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:19 | 1 | 0,00000002 | 0,01395635 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:15:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
