Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 21:01:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:01:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00665486 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:01:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:01:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:01:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:01:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:01:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:01:00 | 1 | 0,00000002 | 0,01337845 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06803909 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:58 | 3 | 0,00000002 | 0,006672 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:54 | 3 | 0,00000002 | 0,00619685 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:53 | 3 | 0,00000002 | 0,00675199 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:51 | 4 | 0,00000002 | 0,02353882 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00257494 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
15.05.2026, 21:00:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
