Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:19:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06996423 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:26 | 6 | 0,00000002 | 0,00745148 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:25 | 8 | 0,00000002 | 0,00918178 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00123395 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:23 | 2 | 0,00000002 | 0,01354775 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00376378 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00178909 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00494799 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:16 | 5 | 0,00000002 | 0,0040348 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:15 | 8 | 0,00000002 | 0,01031735 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06628446 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00500457 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:19:12 | 3 | 0,00000002 | 0,00499735 | 9,6 |
