Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:22:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06756645 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00542352 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:54 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00399858 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:50 | 2 | 0,00000002 | 0,01287178 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:49 | 4 | 0,00000002 | 0,11969553 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:48 | 1 | 0,00000002 | 0,10943449 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10953437 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:46 | 1 | 0,00000002 | 0,1094228 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:45 | 1 | 0,00000002 | 0,01855733 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:44 | 1 | 0,00000002 | 0,06423133 | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 06:22:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00865327 | 9,6 |
