Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:17:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
13.05.2026, 08:17:30 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423001 | |||||
13.05.2026, 08:17:28 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
13.05.2026, 08:17:28 | burn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00244266 | |||||
13.05.2026, 08:17:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
13.05.2026, 08:17:27 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
13.05.2026, 08:17:27 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
13.05.2026, 08:17:26 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007975 | |||||
13.05.2026, 08:17:25 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01456933 | |||||
13.05.2026, 08:17:25 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
13.05.2026, 08:17:24 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 | |||||
13.05.2026, 08:17:23 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007986 | |||||
13.05.2026, 08:17:23 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
13.05.2026, 08:17:23 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298028 | |||||
13.05.2026, 08:17:22 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
13.05.2026, 08:17:21 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00110255 | |||||
13.05.2026, 08:17:21 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
13.05.2026, 08:17:18 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
13.05.2026, 08:17:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
13.05.2026, 08:17:17 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 |
