Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 07:50:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423133 | |||||
13.05.2026, 07:50:40 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01243532 | |||||
13.05.2026, 07:50:39 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
13.05.2026, 07:50:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 07:50:38 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
13.05.2026, 07:50:38 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803275 | |||||
13.05.2026, 07:50:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
13.05.2026, 07:50:34 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
13.05.2026, 07:50:32 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
13.05.2026, 07:50:32 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379149 | |||||
13.05.2026, 07:50:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01246212 | |||||
13.05.2026, 07:50:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 07:50:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
13.05.2026, 07:50:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423529 | |||||
13.05.2026, 07:50:28 | -- | Value Transfer | 1.428,5708225 | 0,0005775 | |||||
13.05.2026, 07:50:27 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316659 | |||||
13.05.2026, 07:50:26 | 0xa1798512 | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,0012049 | |||||
13.05.2026, 07:50:25 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
13.05.2026, 07:50:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
13.05.2026, 07:50:25 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 |
