Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 14:12:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:12:36 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026, 14:12:02 | HARD-Prämie beanspruchen | -- | |||||
15.05.2026, 14:11:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 14:11:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
