Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:56:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 04:56:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 04:56:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 04:56:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 04:56:09 | IBC-Bestätigung | -- | -- | ||||
13.05.2026, 04:55:58 | IBC-Überweisung | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 04:55:58 | IBC-Überweisung | 33 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 04:55:52 | IBC-Empfang | -- | |||||
13.05.2026, 04:55:17 | IBC-Empfang | -- | |||||
13.05.2026, 04:55:12 | Post-Preis | -- | -- | ||||
13.05.2026, 04:55:06 | Post-Preis | -- | -- | ||||
13.05.2026, 04:55:06 | Post-Preis | -- | -- | ||||
13.05.2026, 04:55:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 04:55:00 | Post-Preis | -- | -- | ||||
13.05.2026, 04:54:49 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 04:54:43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 04:54:43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 04:54:43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026, 04:54:43 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
13.05.2026, 04:54:43 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
