Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,21400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 3,94200141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 1 | 0,13838187 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 3 | 5,8616648 | 0,00000172 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,10598941 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 3 | 1,21429494 | 0,00000184 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 1,02400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,40331875 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,22500141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,22400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,21400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,65000142 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,95419855 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,14300141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,87458457 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 2,18233899 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,75960133 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,49886744 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 2,15800144 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 22:12:57 | 1 | 2 | 0,20000144 | 0,00000144 |
