Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 8,61085111 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 10 | 0,08530546 | 0,0000397 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 1,19379978 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 7,77864978 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 8,61085111 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 5 | 0,88175101 | 0,0000236 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 0,06673337 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 4 | 2 | 2,29347146 | 0,0000345 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 7,24784728 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 8,61085111 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 6,84585638 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 0,2 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 4 | 2 | 0,19967046 | 0,0000344 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 8,4947016 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 1 | 0,00140509 | 0,0000113 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 2 | 2 | 2,18965842 | 0,0000208 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 8,61085111 | 0,0000142 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 58,05293965 | 0,0000144 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 1 | 2 | 0,05067972 | 0,0000141 | ||
13.05.2026, 13:08:07 | 2 | 2 | 1,12600777 | 0,0000289 |
