Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:04:31 | 3 | 2 | 0,34532996 | 0,0000261 | ||
13.05.2026, 09:04:31 | 1 | 2 | 0,08298052 | 0,00005 | ||
13.05.2026, 09:04:31 | 1 | 1 | 0,4145937 | 0,0000375 | ||
13.05.2026, 09:04:31 | 1 | 2 | 0,01520839 | 0,00006948 | ||
13.05.2026, 09:04:31 | 1 | 2 | 3,3361 | 0,0001 | ||
13.05.2026, 09:04:31 | 1 | 2 | 1,6624154 | 0,0001 | ||
13.05.2026, 09:04:31 | 1 | 2 | 22,04 | 0,0001 | ||
13.05.2026, 09:04:31 | 1 | 3 | 1,09732401 | 0,00025 | ||
13.05.2026, 09:04:31 | 1 | 2 | 0,10115353 | 0,0016 | ||
13.05.2026, 09:04:31 | 1 | 3 | 0LTC | 0LTC | ||
13.05.2026, 09:02:53 | 1 | 1 | 366.931,3477889 | 0LTC | ||
13.05.2026, 09:02:53 | 1 | 2 | 0,35700141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 09:02:53 | 1 | 2 | 1,94400141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 09:02:53 | 1 | 2 | 1,5 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 09:02:53 | 1 | 2 | 0,24000141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 09:02:53 | 1 | 2 | 0,93800141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 09:02:53 | 1 | 2 | 0,60797023 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 09:02:53 | 1 | 2 | 3,42310911 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 09:02:53 | 1 | 2 | 0,77656867 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 09:02:53 | 1 | 2 | 1,01200141 | 0,00000141 |
