Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 0,16431371 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 0,13823271 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 3 | 2 | 1,38052653 | 0,0000261 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 2 | 2 | 0,12434337 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 0,1445013 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 1,3000113 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 2,5875113 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 0,82432921 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 0,10720964 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 2 | 2 | 0,34181051 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 2 | 2 | 1,72624 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 2 | 2 | 0,00346996 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 2 | 2 | 0,43127624 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 2 | 2 | 0,10331237 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 2 | 2 | 0,7179421 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 0,08630746 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 0,60418875 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 0,0086424 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 1,72563683 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 18:22:56 | 1 | 2 | 1,02369656 | 0,0000113 |
