Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 15,43108944 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 1,49525914 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 1,34500141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,71465348 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,28200141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,06252995 | 0,00000165 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,76600141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 10,691201 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,55800141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 1,54800142 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 1 | 0,24009612 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,90525177 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,43763208 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 1 | 0,485 | 0,0000011 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 2,39398227 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 1,01439362 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 13,52750242 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,87954727 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 2 | 0,09550463 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 12:06:56 | 1 | 3 | 2,35074692 | 0,00000175 |
