Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 10:03:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0401edad | 13.05.2026, 10:03:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026, 10:03:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 10:03:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 10:03:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301ce6d | 13.05.2026, 10:03:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026, 10:03:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280c0c6 | 13.05.2026, 10:03:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 10:03:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 10:03:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0201ac28 | 13.05.2026, 10:03:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026, 10:03:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 13.05.2026, 10:02:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x4380ade2 | 13.05.2026, 10:02:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 10:02:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 10:02:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301f6d2 | 13.05.2026, 10:02:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026, 10:02:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x438080c0 | 13.05.2026, 10:02:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 10:02:49 | 0ETH | 0,00000001 |
