Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:31:37 | 28 | 3.734.861 9,34 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:35 | 25 | 4.297.171 10,75 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:33 | 25 | 4.177.826 10,45 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:31 | 28 | 4.771.286 11,93 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:29 | 30 | 3.496.734 8,75 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:27 | 29 | 6.295.078 15,74 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:25 | 52 | 6.025.769 15,07 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:23 | 25 | 3.947.873 9,87 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:21 | 24 | 4.752.893 11,89 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:19 | 23 | 2.944.874 7,37 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:17 | 29 | 2.929.261 7,33 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:15 | 23 | 2.850.982 7,13 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:13 | 30 | 4.122.654 10,31 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:11 | 26 | 2.732.645 6,84 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:09 | 26 | 29.312.645 73,29 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:07 | 33 | 7.154.278 17,89 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:05 | 31 | 5.568.830 13,93 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:03 | 24 | 2.369.063 5,93 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:31:01 | 29 | 7.078.296 17,7 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:30:59 | 33 | 7.442.466 18,61 % | 40.000.000 |
