Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:02:49 | 38 | 10.468.977 26,18 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:47 | 45 | 11.219.895 28,05 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:45 | 42 | 14.002.024 35,01 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:43 | 43 | 12.194.805 30,49 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:41 | 45 | 13.751.246 34,38 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:39 | 41 | 14.271.441 35,68 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:37 | 52 | 11.883.372 29,71 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:35 | 47 | 12.264.204 30,67 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:33 | 50 | 13.952.431 34,89 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:31 | 98 | 27.797.563 69,5 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:29 | 50 | 12.231.693 30,58 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:27 | 65 | 14.130.729 35,33 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:25 | 34 | 8.105.463 20,27 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:23 | 45 | 10.005.544 25,02 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:21 | 58 | 15.043.706 37,61 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:19 | 42 | 8.941.871 22,36 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:17 | 48 | 10.519.191 26,3 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:15 | 51 | 11.873.748 29,69 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:13 | 36 | 7.852.121 19,64 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:02:11 | 45 | 11.213.168 28,04 % | 40.000.000 |
