Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 18:03:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
13.05.2026, 18:03:41 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
13.05.2026, 18:03:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
13.05.2026, 18:03:17 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
13.05.2026, 18:03:01 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
13.05.2026, 18:02:58 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
13.05.2026, 18:02:55 | 1 | 128.292 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
13.05.2026, 18:02:41 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
13.05.2026, 18:02:34 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
13.05.2026, 18:02:31 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
13.05.2026, 18:02:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
13.05.2026, 18:02:23 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
13.05.2026, 18:02:23 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
13.05.2026, 18:02:22 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
13.05.2026, 18:02:22 | 2 | 75.954 0,38 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
13.05.2026, 18:02:21 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
13.05.2026, 18:02:15 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
13.05.2026, 18:02:10 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
13.05.2026, 18:02:09 | 1 | 44.312 0,23 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
13.05.2026, 18:01:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000062 |
