Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:26:48 | 256 | 114.845 | 41.105.682 68,51 % | 60.000.000 | 0,628795 | 0,025847 | ||
15.05.2026, 17:26:24 | 159 | 94.587 | 19.747.808 32,92 % | 60.000.000 | 0,237257 | 0,004685 | ||
15.05.2026, 17:26:12 | 165 | 65.867 | 23.407.939 39,02 % | 60.000.000 | 0,183697 | 0,004299 | ||
15.05.2026, 17:26:00 | 161 | 138.686 | 39.164.563 65,28 % | 60.000.000 | 0,252959 | 0,009907 | ||
15.05.2026, 17:25:48 | 257 | 131.753 | 36.733.772 61,23 % | 60.000.000 | 0,413119 | 0,015175 | ||
15.05.2026, 17:25:24 | 162 | 67.741 | 18.679.906 31,14 % | 60.000.000 | 0,166521 | 0,00311 | ||
15.05.2026, 17:25:12 | 179 | 106.080 | 25.234.519 42,06 % | 59.999.943 | 0,169545 | 0,004278 | ||
15.05.2026, 17:25:00 | 174 | 60.634 | 19.445.927 32,45 % | 59.941.408 | 0,363686 | 0,007072 | ||
15.05.2026, 17:24:48 | 153 | 71.445 | 24.872.752 41,46 % | 60.000.000 | 0,433015 | 0,01077 | ||
15.05.2026, 17:24:36 | 157 | 73.237 | 21.888.773 36,49 % | 60.000.000 | 0,202686 | 0,004436 | ||
15.05.2026, 17:24:24 | 323 | 132.987 | 39.219.316 65,37 % | 60.000.000 | 0,319453 | 0,012528 | ||
15.05.2026, 17:23:48 | 165 | 64.789 | 19.843.816 33,08 % | 60.000.000 | 0,201744 | 0,004003 | ||
15.05.2026, 17:23:36 | 150 | 54.481 | 19.315.352 32,2 % | 60.000.000 | 0,382245 | 0,007383 | ||
15.05.2026, 17:23:24 | 154 | 106.139 | 25.437.002 42,4 % | 60.000.000 | 0,655952 | 0,016685 | ||
15.05.2026, 17:23:12 | 166 | 56.013 | 17.588.185 29,32 % | 60.000.000 | 0,249039 | 0,00438 | ||
15.05.2026, 17:23:00 | 169 | 75.861 | 22.197.737 37 % | 60.000.000 | 0,175107 | 0,003886 | ||
15.05.2026, 17:22:48 | 175 | 64.584 | 18.475.448 30,8 % | 60.000.000 | 0,161195 | 0,002978 | ||
15.05.2026, 17:22:36 | 212 | 71.443 | 21.715.999 36,2 % | 60.000.000 | 0,272652 | 0,00592 | ||
15.05.2026, 17:22:24 | 139 | 47.503 | 17.998.930 30 % | 60.000.000 | 0,399174 | 0,007184 | ||
15.05.2026, 17:22:12 | 152 | 75.206 | 22.584.557 37,65 % | 60.000.000 | 0,257558 | 0,005816 |
