Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:02:36 | 158 | 59.821 | 19.387.972 32,32 % | 60.000.000 | 0,375312 | 0,007276 | ||
15.05.2026, 15:02:24 | 165 | 88.976 | 28.098.314 46,84 % | 60.000.000 | 0,280773 | 0,007889 | ||
15.05.2026, 15:02:12 | 190 | 81.443 | 26.531.491 44,22 % | 60.000.000 | 0,316907 | 0,008408 | ||
15.05.2026, 15:02:00 | 168 | 54.752 | 17.659.582 29,44 % | 60.000.000 | 0,165841 | 0,002928 | ||
15.05.2026, 15:01:48 | 152 | 48.555 | 20.446.629 34,08 % | 60.000.000 | 0,102027 | 0,002086 | ||
15.05.2026, 15:01:36 | 209 | 83.208 | 26.258.917 43,77 % | 60.000.000 | 0,214867 | 0,005642 | ||
15.05.2026, 15:01:24 | 154 | 53.415 | 18.301.150 30,51 % | 60.000.000 | 0,236128 | 0,004321 | ||
15.05.2026, 15:01:12 | 170 | 83.819 | 23.738.186 39,57 % | 60.000.000 | 0,196579 | 0,004666 | ||
15.05.2026, 15:01:00 | 174 | 80.970 | 24.321.051 40,54 % | 60.000.000 | 0,167514 | 0,004074 | ||
15.05.2026, 15:00:48 | 198 | 63.128 | 27.259.428 45,44 % | 60.000.000 | 0,248337 | 0,006769 | ||
15.05.2026, 15:00:36 | 175 | 74.404 | 23.112.481 38,53 % | 60.000.000 | 0,208494 | 0,004818 | ||
15.05.2026, 15:00:24 | 148 | 64.557 | 20.983.238 34,98 % | 60.000.000 | 0,249695 | 0,005239 | ||
15.05.2026, 15:00:12 | 185 | 72.913 | 24.762.816 41,28 % | 60.000.000 | 0,299589 | 0,007418 | ||
15.05.2026, 15:00:00 | 152 | 68.853 | 20.148.430 33,59 % | 60.000.000 | 0,42499 | 0,008562 | ||
15.05.2026, 14:59:48 | 146 | 59.256 | 24.759.198 41,27 % | 60.000.000 | 0,286938 | 0,007104 | ||
15.05.2026, 14:59:36 | 162 | 60.997 | 23.420.817 39,04 % | 60.000.000 | 0,202286 | 0,004737 | ||
15.05.2026, 14:59:24 | 318 | 142.191 | 43.026.778 71,72 % | 60.000.000 | 0,159916 | 0,00688 | ||
15.05.2026, 14:58:48 | 153 | 58.143 | 23.758.336 39,6 % | 60.000.000 | 0,096475 | 0,002292 | ||
15.05.2026, 14:58:36 | 256 | 93.024 | 33.500.919 55,84 % | 60.000.000 | 0,267596 | 0,008964 | ||
15.05.2026, 14:58:12 | 175 | 81.346 | 23.580.002 39,31 % | 60.000.000 | 0,200753 | 0,004733 |
