Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:03:24 | 170 | 92.149 | 24.742.938 41,24 % | 60.000.000 | 0,49638 | 0,012281 | ||
15.05.2026, 18:03:12 | 176 | 62.571 | 18.669.436 31,12 % | 60.000.000 | 0,303922 | 0,005674 | ||
15.05.2026, 18:03:00 | 175 | 110.527 | 28.295.240 47,16 % | 60.000.000 | 0,440211 | 0,012455 | ||
15.05.2026, 18:02:48 | 271 | 142.899 | 38.649.921 64,42 % | 60.000.000 | 0,393318 | 0,015201 | ||
15.05.2026, 18:02:24 | 186 | 99.115 | 26.353.548 43,93 % | 59.999.943 | 0,130645 | 0,003442 | ||
15.05.2026, 18:02:12 | 209 | 94.856 | 27.160.555 45,32 % | 59.941.408 | 0,341423 | 0,009273 | ||
15.05.2026, 18:02:00 | 137 | 81.704 | 21.269.730 35,45 % | 60.000.000 | 0,170103 | 0,003618 | ||
15.05.2026, 18:01:48 | 185 | 76.030 | 26.488.820 44,15 % | 60.000.000 | 0,319484 | 0,008462 | ||
15.05.2026, 18:01:36 | 163 | 89.578 | 19.338.926 32,24 % | 60.000.000 | 0,269853 | 0,005218 | ||
15.05.2026, 18:01:24 | 217 | 123.654 | 36.516.405 60,87 % | 60.000.000 | 0,301614 | 0,011013 | ||
15.05.2026, 18:01:12 | 176 | 70.244 | 23.012.296 38,36 % | 60.000.000 | 0,302854 | 0,006969 | ||
15.05.2026, 18:01:00 | 207 | 103.667 | 29.767.910 49,62 % | 60.000.000 | 0,23409 | 0,006968 | ||
15.05.2026, 18:00:48 | 210 | 76.669 | 20.879.173 34,8 % | 60.000.000 | 0,196441 | 0,004101 | ||
15.05.2026, 18:00:36 | 125 | 71.451 | 19.284.354 32,15 % | 60.000.000 | 0,243129 | 0,004688 | ||
15.05.2026, 18:00:24 | 267 | 92.838 | 30.965.610 51,61 % | 60.000.000 | 0,492073 | 0,015237 | ||
15.05.2026, 18:00:12 | 183 | 112.172 | 30.102.157 50,18 % | 59.999.943 | 0,148337 | 0,004465 | ||
15.05.2026, 18:00:00 | 161 | 68.640 | 18.209.744 30,38 % | 59.941.408 | 0,272291 | 0,004958 | ||
15.05.2026, 17:59:48 | 182 | 71.999 | 22.017.130 36,7 % | 60.000.000 | 0,288704 | 0,006356 | ||
15.05.2026, 17:59:36 | 151 | 48.251 | 15.987.015 26,65 % | 60.000.000 | 0,254549 | 0,004069 | ||
15.05.2026, 17:59:24 | 134 | 39.498 | 17.629.883 29,39 % | 60.000.000 | 0,499773 | 0,00881 |
