Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:06:36 | 172 | 70.549 | 20.595.514 34,33 % | 60.000.000 | 0,329828 | 0,006792 | ||
15.05.2026, 17:06:24 | 170 | 62.315 | 19.472.136 32,46 % | 60.000.000 | 0,347009 | 0,006757 | ||
15.05.2026, 17:06:12 | 166 | 74.345 | 23.393.539 38,99 % | 60.000.000 | 0,237142 | 0,005547 | ||
15.05.2026, 17:06:00 | 155 | 68.250 | 18.595.554 31 % | 60.000.000 | 0,13082 | 0,002432 | ||
15.05.2026, 17:05:48 | 207 | 79.865 | 23.584.357 39,31 % | 60.000.000 | 0,370832 | 0,008745 | ||
15.05.2026, 17:05:36 | 150 | 63.096 | 18.682.189 31,14 % | 60.000.000 | 0,538617 | 0,010062 | ||
15.05.2026, 17:05:24 | 236 | 100.418 | 31.002.519 51,68 % | 60.000.000 | 0,238197 | 0,007384 | ||
15.05.2026, 17:05:00 | 167 | 63.614 | 17.639.891 29,4 % | 60.000.000 | 0,230988 | 0,004074 | ||
15.05.2026, 17:04:48 | 191 | 73.401 | 21.620.913 36,04 % | 60.000.000 | 0,270509 | 0,005848 | ||
15.05.2026, 17:04:36 | 172 | 70.569 | 20.562.583 34,28 % | 60.000.000 | 0,240929 | 0,004954 | ||
15.05.2026, 17:04:24 | 158 | 66.200 | 17.130.421 28,56 % | 60.000.000 | 0,204198 | 0,003498 | ||
15.05.2026, 17:04:12 | 155 | 99.010 | 27.217.012 45,37 % | 60.000.000 | 0,600177 | 0,016335 | ||
15.05.2026, 17:04:00 | 241 | 94.640 | 28.159.764 46,94 % | 60.000.000 | 0,313042 | 0,008815 | ||
15.05.2026, 17:03:36 | 144 | 58.505 | 20.306.365 33,85 % | 60.000.000 | 0,285296 | 0,005793 | ||
15.05.2026, 17:03:24 | 143 | 57.923 | 15.758.467 26,27 % | 60.000.000 | 0,172001 | 0,00271 | ||
15.05.2026, 17:03:12 | 188 | 73.364 | 20.667.095 34,45 % | 60.000.000 | 0,199482 | 0,004122 | ||
15.05.2026, 17:03:00 | 189 | 50.786 | 14.743.763 24,58 % | 60.000.000 | 0,136759 | 0,002016 | ||
15.05.2026, 17:02:48 | 153 | 94.358 | 19.741.343 32,91 % | 60.000.000 | 0,142098 | 0,002805 | ||
15.05.2026, 17:02:36 | 204 | 70.473 | 21.345.751 35,58 % | 60.000.000 | 0,203417 | 0,004342 | ||
15.05.2026, 17:02:24 | 305 | 120.837 | 32.711.675 54,52 % | 60.000.000 | 0,454799 | 0,014877 |
