Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0100a856 | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00002233 | |||||
resolve | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00003723 | |||||
0xeaf4e341 | 13.05.2026, 05:22:12 | 0,005 | 0,00002208 | |||||
0x00a7b196 | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00002481 | |||||
0x007a4bc5 | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00003822 | |||||
withdraw | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00021023 | |||||
addLiquidityETH | 13.05.2026, 05:22:12 | 0,002616 | 0,00019612 | |||||
claim | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00006343 | |||||
0x096ac657 | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00016817 | |||||
0xc30522fb | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00019196 | |||||
0x096ac657 | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,0001763 | |||||
deposit | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00009529 | |||||
deposit | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00010204 | |||||
claim | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00007403 | |||||
approve | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00004384 | |||||
0xc30522fb | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00022924 | |||||
approve | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00003504 | |||||
0xc30522fb | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00023886 | |||||
deposit | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00011167 | |||||
deposit | 13.05.2026, 05:22:12 | 0ETH | 0,00011468 |
