Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00099997 | 0,00000002 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,0000006 | 0,00000003 | |||||
create | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,001 | 0,00000039 | |||||
set | 13.05.2026, 06:00:24 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00178402 | 0,00000012 | |||||
0x52584757 | 13.05.2026, 06:00:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00000343 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00000343 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00000343 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00000343 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00000343 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00000343 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00000343 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0,00000011 | 0,00000003 | |||||
burn | 13.05.2026, 06:00:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 13.05.2026, 06:00:24 | 0ETH | 0,00000011 |
