Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 21:38:48 | 0,00033468 | 0,0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 21:38:48 | 0,00044604 | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 21:38:48 | 0,000017 | 0,00000012 | |||||
0xc013d2c2 | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 21:38:48 | 0,000018 | 0,00000012 | |||||
resolve | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
receiveMessage | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
receiveMessage | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
executeTransaction | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
-- | 15.05.2026, 21:38:48 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
0x74fa4121 | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
-- | 15.05.2026, 21:38:48 | 0,05 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 21:38:48 | 0ETH | 0,00000006 |
