Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | < $0,01 | $70.979.964 | $66.424.954,51 | 110 | 15.04.2026, 22:41:55 | |
| 4082 | $12,62 | $3,99 | $66.395.908,59 | 12 | 22.10.2025, 10:55:06 | |
| 4083 | < $0,01 | $68.816.569,16 | $66.381.198,14 | 104 | 13.05.2026, 05:43:37 | |
| 4084 | < $0,01 | $70.959.547,78 | $66.381.180,55 | 104 | 13.05.2026, 05:43:58 | |
| 4085 | < $0,01 | $101.595.518,69 | $66.364.517,81 | 123 | 23.04.2026, 06:54:48 | |
| 4086 | < $0,01 | $71.070.464,79 | $66.317.527,11 | 114 | 08.05.2026, 13:19:03 | |
| 4087 | < $0,01 | $101.316.373,92 | $66.309.440,54 | 123 | 28.04.2026, 06:52:11 | |
| 4088 | < $0,01 | $68.880.016,5 | $66.308.721,25 | 105 | 13.05.2026, 01:46:41 | |
| 4089 | < $0,01 | $69.394.792,81 | $66.299.389,73 | 104 | 11.05.2026, 22:10:30 | |
| 4090 | < $0,01 | $68.803.898,62 | $66.269.150,55 | 104 | 13.05.2026, 07:00:51 | |
| 4091 | < $0,01 | $69.302.507,28 | $66.228.498,52 | 111 | 24.04.2026, 19:37:40 | |
| 4092 | < $0,01 | $68.638.003,06 | $66.205.553,02 | 108 | 09.05.2026, 04:39:35 | |
| 4093 | < $0,01 | $69.399.436,97 | $66.200.409,41 | 107 | 17.04.2026, 12:54:35 | |
| 4094 | < $0,01 | $72.435.243,29 | $66.191.855,81 | 111 | 09.05.2026, 22:59:54 | |
| 4095 | < $0,01 | $74.968.285,82 | $66.171.723,08 | 99 | 08.05.2026, 14:03:15 | |
| 4096 | < $0,01 | $68.915.676,76 | $66.130.618,67 | 60 | 09.05.2026, 06:40:37 | |
| 4097 | < $0,01 | $75.461.931,7 | $66.111.272,76 | 112 | 09.05.2026, 21:17:35 | |
| 4098 | < $0,01 | $69.499.426,33 | $66.106.807,71 | 95 | 09.05.2026, 01:21:35 | |
| 4099 | < $0,01 | $1,37 | $66.088.260,26 | 13 | 30.03.2026, 18:05:03 | |
| 4100 | < $0,01 | $68.497.792,51 | $66.070.272,04 | 117 | 07.05.2026, 18:20:00 |
