Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | $1 | $52.272,7 | $901.729.026,77 | 9 | 17.04.2026, 23:35:26 | |
| 1162 | $1 | $11.859,36 | $901.418.267,77 | 6 | 28.04.2026, 22:07:17 | |
| 1163 | < $0,01 | $902.371.655,08 | $900.238.349,6 | 103 | 30.04.2026, 12:13:25 | |
| 1164 | < $0,01 | $902.381.216,02 | $900.238.349,6 | 103 | 30.04.2026, 12:13:43 | |
| 1165 | $0,89 | $567,81 | $897.386.349,47 | 51 | 15.07.2025, 18:29:48 | |
| 1166 | < $0,01 | $1.350.684.163,04 | $895.771.646,23 | 124 | 12.04.2026, 16:24:29 | |
| 1167 | < $0,01 | $897.289.242,71 | $895.523.311,19 | 104 | 07.05.2026, 04:39:01 | |
| 1168 | < $0,01 | $897.275.561,18 | $895.509.655,7 | 104 | 07.05.2026, 04:40:42 | |
| 1169 | < $0,01 | $899.227.141,56 | $894.787.818,81 | 103 | 30.04.2026, 12:16:20 | |
| 1170 | < $0,01 | $899.181.867,36 | $894.787.818,81 | 103 | 30.04.2026, 12:16:37 | |
| 1171 | < $0,01 | $896.513.825,63 | $894.536.433,26 | 104 | 17.04.2026, 04:45:06 | |
| 1172 | < $0,01 | $896.648.511,15 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:14:25 | |
| 1173 | < $0,01 | $896.192.462,69 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:14:43 | |
| 1174 | < $0,01 | $897.324.788,8 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:17:58 | |
| 1175 | < $0,01 | $896.144.965,39 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:15:01 | |
| 1176 | < $0,01 | $896.629.438,29 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:14:08 | |
| 1177 | < $0,01 | $897.270.469,92 | $894.462.323,06 | 103 | 30.04.2026, 12:18:24 | |
| 1178 | < $0,01 | $896.152.989,87 | $894.422.790,98 | 104 | 17.04.2026, 02:30:27 | |
| 1179 | < $0,01 | $899.632.753,1 | $894.280.401,2 | 105 | 18.04.2026, 03:10:39 | |
| 1180 | < $0,01 | $896.274.666,23 | $894.136.827,31 | 103 | 30.04.2026, 12:13:05 |
