Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:06:13 | 37 | 10.318 | 2.478.612 6,2 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:06:11 | 32 | 8.176 | 2.029.740 5,08 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:06:09 | 35 | 9.228 | 1.949.257 4,88 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:06:07 | 47 | 9.505 | 2.084.614 5,22 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:06:05 | 39 | 15.045 | 3.144.727 7,87 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:06:03 | 43 | 9.940 | 1.993.103 4,99 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:06:01 | 43 | 11.080 | 2.302.674 5,76 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:59 | 36 | 11.537 | 2.624.249 6,57 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:57 | 45 | 7.649 | 1.650.924 4,13 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:55 | 55 | 11.385 | 2.833.050 7,09 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:53 | 42 | 11.077 | 2.652.265 6,64 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:51 | 41 | 11.678 | 2.378.279 5,95 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:49 | 32 | 8.844 | 2.067.812 5,17 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:47 | 43 | 11.404 | 2.598.758 6,5 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:45 | 48 | 12.558 | 2.688.921 6,73 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:43 | 41 | 9.602 | 2.070.939 5,18 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:41 | 50 | 9.872 | 2.071.948 5,18 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:39 | 38 | 11.331 | 2.581.435 6,46 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:37 | 53 | 11.916 | 3.391.456 8,48 % | 298 | ||
13.05.2026, 04:05:35 | 44 | 11.126 | 2.714.333 6,79 % | 298 |
