Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:36:13 | 35 | 7.358 | 1.700.363 4,26 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:36:11 | 27 | 6.628 | 1.210.489 3,03 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:36:09 | 37 | 10.650 | 2.097.933 5,25 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:36:07 | 40 | 12.327 | 2.082.142 5,21 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:36:05 | 47 | 11.360 | 2.272.937 5,69 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:36:03 | 39 | 10.854 | 1.873.153 4,69 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:36:01 | 36 | 6.746 | 1.388.536 3,48 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:59 | 43 | 10.428 | 2.118.074 5,3 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:57 | 39 | 7.053 | 1.416.895 3,55 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:55 | 37 | 6.792 | 1.363.887 3,41 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:53 | 26 | 6.031 | 1.242.766 3,11 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:51 | 35 | 7.429 | 1.714.838 4,29 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:49 | 35 | 8.215 | 1.461.385 3,66 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:47 | 47 | 8.367 | 1.702.024 4,26 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:45 | 41 | 9.255 | 1.702.119 4,26 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:43 | 41 | 7.262 | 1.475.203 3,69 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:41 | 33 | 6.902 | 1.440.860 3,61 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:39 | 39 | 9.028 | 1.575.857 3,94 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:37 | 32 | 7.278 | 1.319.610 3,3 % | 293 | ||
13.05.2026, 06:35:35 | 53 | 11.521 | 2.449.381 6,13 % | 293 |
