Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:39:31 | 51 | 15.527 | 6.364.247 15,92 % | 801 | ||
13.05.2026, 10:39:29 | 50 | 11.214 | 3.953.123 9,89 % | 801 | ||
13.05.2026, 10:39:27 | 53 | 16.689 | 8.054.014 20,14 % | 798 | ||
13.05.2026, 10:39:25 | 47 | 12.290 | 4.105.831 10,27 % | 797 | ||
13.05.2026, 10:39:23 | 40 | 12.730 | 3.686.924 9,22 % | 797 | ||
13.05.2026, 10:39:21 | 46 | 21.575 | 6.589.497 16,48 % | 795 | ||
13.05.2026, 10:39:19 | 43 | 12.227 | 3.483.996 8,71 % | 795 | ||
13.05.2026, 10:39:17 | 41 | 11.734 | 3.832.990 9,59 % | 795 | ||
13.05.2026, 10:39:15 | 45 | 20.671 | 7.335.736 18,34 % | 793 | ||
13.05.2026, 10:39:13 | 42 | 11.954 | 5.734.797 14,34 % | 792 | ||
13.05.2026, 10:39:11 | 42 | 11.894 | 3.780.638 9,46 % | 792 | ||
13.05.2026, 10:39:09 | 46 | 14.634 | 4.677.309 11,7 % | 791 | ||
13.05.2026, 10:39:07 | 42 | 11.558 | 4.910.441 12,28 % | 790 | ||
13.05.2026, 10:39:05 | 48 | 13.207 | 5.713.773 14,29 % | 789 | ||
13.05.2026, 10:39:03 | 45 | 10.751 | 3.994.772 9,99 % | 789 | ||
13.05.2026, 10:39:01 | 56 | 12.964 | 5.715.397 14,29 % | 788 | ||
13.05.2026, 10:38:59 | 44 | 12.523 | 5.078.030 12,7 % | 787 | ||
13.05.2026, 10:38:57 | 45 | 14.643 | 5.742.128 14,36 % | 786 | ||
13.05.2026, 10:38:55 | 50 | 14.476 | 7.923.403 19,81 % | 783 | ||
13.05.2026, 10:38:53 | 28 | 9.848 | 3.094.353 7,74 % | 783 |
