Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 16.05.2026, 23:55:23 | 0,0001602 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 02:49:37 | 0,00016004 | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 23:39:53 | 0,00016002 | < 0,00000001 | |||||
execute | 16.05.2026, 22:43:37 | 0,00016 | 0,00000029 | |||||
swap | 16.05.2026, 08:45:21 | 0,00016 | < 0,00000001 | |||||
execute | 16.05.2026, 23:06:01 | 0,00016 | 0,0000003 | |||||
execute | 16.05.2026, 23:44:59 | 0,00016 | 0,00000021 | |||||
execute | 17.05.2026, 00:21:51 | 0,00016 | 0,0000002 | |||||
deposit | 17.05.2026, 00:29:47 | 0,00016 | 0,00000005 | |||||
deposit | 17.05.2026, 00:27:35 | 0,00016 | 0,00000005 | |||||
execute | 16.05.2026, 23:46:47 | 0,00016 | 0,00000021 | |||||
deposit | 17.05.2026, 00:24:15 | 0,00016 | 0,00000007 | |||||
deposit | 17.05.2026, 00:23:59 | 0,00016 | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 18:42:39 | 0,00015999 | 0,00000002 | |||||
deposit | 16.05.2026, 18:39:13 | 0,00015997 | 0,00000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 16.05.2026, 19:37:51 | 0,00015981 | 0,00000026 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 21:28:45 | 0,00015973 | 0,00000003 | |||||
swap | 16.05.2026, 23:46:59 | 0,00015972 | 0,00000003 | |||||
swap | 16.05.2026, 19:55:09 | 0,00015969 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 23:41:57 | 0,00015968 | < 0,00000001 |
