Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 13:42:33 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | TRX-Überweisung | 3,5 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0,279 | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | TRX-Überweisung | 1 | 0,273 | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | TRX-Überweisung | 4,746 | 0,268 | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | TRX-Überweisung | 19,5 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 13:42:33 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX |
