Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 12:03:36 | TRX-Überweisung | 7,446 | 0,274 | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | TRX-Überweisung | 96,9 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | TRX-Überweisung | 5,24568 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | TRX-Überweisung | 6 | 0,268 | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | TRX-Überweisung | 0,36 | 0,267 | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | TRX-Überweisung | 23,4 | 0TRX | |||||
13.05.2026, 12:03:36 | TRX-Überweisung | 39 | 0TRX |
