Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 07:55:52 | 2 | 881 | 34,195 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:46 | 2 | 850 | 313,549 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:39 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:38 | 2 | 881 | 49,317 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:38 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:37 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:37 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:37 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:36 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:33 | 2 | 953 | 286,740 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:31 | 2 | 1,144 | 812,624 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:29 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:27 | 2 | 881 | 34,195 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:21 | 2 | 850 | 314,494 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:20 | 2 | 953 | 170,731 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:18 | 2 | 853 | 313,009 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:55:07 | 4 | 1,622 | 114,045 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:54:59 | 2 | 1,814 | 77,661 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:54:59 | 2 | 2,006 | 397,127 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:54:59 | 2 | 1,814 | 190,149 0.01 % | 101.68 |
