Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 22:02:20 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:02:18 | 2 | 1,878 | 110,065 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:02:08 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:02:06 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:59 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:57 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:54 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:52 | 2 | 1,873 | 119,262 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:38 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:35 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:33 | 2 | 3,516 | 716,025 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:31 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:29 | 2 | 7,356 | 1,830,622 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:28 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:25 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:06 | 2 | 1,489 | 100,806 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:05 | 2 | 1,307 | 384,842 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:05 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 22:01:04 | 2 | 817 | 64,275 0.01 % | 101.68 |
