Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:13:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:13:14 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:13:12 | 2 | 2,874 | 185,711 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:13:10 | 2 | 953 | 172,464 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:13:08 | 2 | 1,209 | 816,042 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:13:06 | 2 | 886 | 50,762 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:13:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:13:03 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:13:02 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:12:59 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:12:54 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:12:53 | 2 | 953 | 172,467 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:12:51 | 2 | 1,219 | 810,520 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:12:47 | 2 | 953 | 244,527 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:12:46 | 2 | 1,209 | 816,042 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:12:45 | 2 | 819 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:12:39 | 2 | 848 | 38,089 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:12:39 | 2 | 953 | 178,649 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:12:38 | 2 | 886 | 235,461 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 05:12:27 | 2 | 823 | 135,498 0.01 % | 101.68 |
