Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 07:43:10 | 2 | 953 | 142,169 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:43:07 | 2 | 853 | 308,521 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:54 | 2 | 953 | 280,346 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:52 | 2 | 1,336 | 942,352 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:49 | 2 | 953 | 286,724 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:48 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:47 | 2 | 1,145 | 812,624 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:44 | 2 | 2,847 | 389,122 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:42 | 2 | 953 | 280,346 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:40 | 2 | 1,336 | 942,340 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:35 | 2 | 953 | 170,743 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:33 | 2 | 853 | 263,222 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:28 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:26 | 2 | 952 | 226,676 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:24 | 2 | 1,336 | 942,328 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:20 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:19 | 2 | 953 | 142,169 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:17 | 2 | 853 | 258,734 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:15 | 2 | 5,622 | 99,318 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 07:42:14 | 2 | 953 | 280,322 0.01 % | 101.68 |
