Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 00:03:02 | 2 | 818 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:03:00 | 2 | 885 | 51,050 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:03:00 | 2 | 850 | 134,659 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:03:00 | 2 | 852 | 38,099 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:59 | 2 | 2,466 | 169,607 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:58 | 2 | 880 | 50,966 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:56 | 2 | 880 | 51,050 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:54 | 2 | 880 | 50,762 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:53 | 2 | 818 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:51 | 2 | 812 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:51 | 2 | 953 | 242,877 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:50 | 2 | 863 | 263,222 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:47 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:47 | 2 | 1,879 | 97,269 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:46 | 2 | 1,874 | 54,713 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:46 | 2 | 13,341 | 459,024 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:46 | 2 | 2,422 | 437,707 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:45 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:44 | 2 | 953 | 286,748 0.01 % | 101.68 | ||
13/05/2026, 00:02:44 | 2 | 880 | 51,050 0.01 % | 101.68 |
