Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc60002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xbc0002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xc70002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xbd0002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xc80002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xbe0002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xbf0002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xc00002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x020002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xc10002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xc20002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xc30002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x7a0002bd | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
handleOps | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000102 | |||||
updatePrices | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x0026a047 | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
updatePrices | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
transferWithAuthorization | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
0xe84fef29 | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000254 | |||||
mint | 14/05/2026, 11:09:43 | 0ETH | 0.00000034 |
