Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 05:59:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:39 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 05:59:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
