Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:16:52 | 62 | 8,967,694 16.31 % | 0.099691 | 0.000894 | 0.0000894 | ||
15/05/2026, 06:16:52 | 54 | 6,576,933 11.96 % | 0.118147 | 0.00077704 | 0.0000777 | ||
15/05/2026, 06:16:51 | 51 | 6,214,937 11.3 % | 0.080528 | 0.00050047 | 0.00005004 | ||
15/05/2026, 06:16:51 | 44 | 5,018,467 9.13 % | 0.098634 | 0.00049499 | 0.00004949 | ||
15/05/2026, 06:16:51 | 55 | 5,500,772 10.01 % | 0.233632 | 0.00128515 | 0.00012851 | ||
15/05/2026, 06:16:50 | 51 | 7,486,676 13.62 % | 0.08886 | 0.00066526 | 0.00006652 | ||
15/05/2026, 06:16:50 | 46 | 8,095,494 14.72 % | 0.106978 | 0.00086604 | 0.0000866 | ||
15/05/2026, 06:16:49 | 57 | 7,384,725 13.43 % | 0.07807 | 0.00057652 | 0.00005765 | ||
15/05/2026, 06:16:49 | 68 | 8,047,933 14.64 % | 0.060173 | 0.00048426 | 0.00004842 | ||
15/05/2026, 06:16:48 | 40 | 8,098,357 14.73 % | 0.150022 | 0.00121493 | 0.00012149 | ||
15/05/2026, 06:16:48 | 43 | 4,855,515 8.83 % | 0.083311 | 0.00040451 | 0.00004045 | ||
15/05/2026, 06:16:47 | 57 | 9,337,654 16.98 % | 0.080065 | 0.00074762 | 0.00007476 | ||
15/05/2026, 06:16:47 | 79 | 9,806,007 17.83 % | 0.130097 | 0.00127574 | 0.00012757 | ||
15/05/2026, 06:16:46 | 60 | 5,739,531 10.44 % | 1.04636 | 0.00600562 | 0.00060056 | ||
15/05/2026, 06:16:46 | 60 | 6,850,682 12.46 % | 0.056253 | 0.00038537 | 0.00003853 | ||
15/05/2026, 06:16:46 | 49 | 6,138,966 11.17 % | 0.212227 | 0.00130285 | 0.00013028 | ||
15/05/2026, 06:16:45 | 67 | 7,568,474 13.77 % | 0.139192 | 0.00105347 | 0.00010534 | ||
15/05/2026, 06:16:45 | 44 | 7,134,279 12.98 % | 0.276791 | 0.0019747 | 0.00019747 | ||
15/05/2026, 06:16:44 | 61 | 9,140,711 16.62 % | 0.152661 | 0.00139543 | 0.00013954 | ||
15/05/2026, 06:16:44 | 55 | 3,812,131 6.94 % | 0.400938 | 0.00152843 | 0.00015284 |
