Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:14:47 | 43 | 7,856,752 14.29 % | 0.079666 | 0.00062591 | 0.00006259 | ||
15/05/2026, 07:14:46 | 65 | 4,943,980 8.99 % | 0.090109 | 0.0004455 | 0.00004455 | ||
15/05/2026, 07:14:46 | 52 | 8,363,375 15.21 % | 0.070921 | 0.00059313 | 0.00005931 | ||
15/05/2026, 07:14:45 | 53 | 10,354,813 18.83 % | 0.084996 | 0.00088011 | 0.00008801 | ||
15/05/2026, 07:14:45 | 56 | 10,893,142 19.81 % | 0.243788 | 0.00265562 | 0.00026556 | ||
15/05/2026, 07:14:45 | 45 | 5,937,184 10.8 % | 0.084923 | 0.0005042 | 0.00005042 | ||
15/05/2026, 07:14:44 | 45 | 6,946,420 12.63 % | 0.096166 | 0.00066801 | 0.0000668 | ||
15/05/2026, 07:14:44 | 53 | 7,823,628 14.23 % | 0.064324 | 0.00050325 | 0.00005032 | ||
15/05/2026, 07:14:43 | 50 | 14,822,736 26.96 % | 0.053463 | 0.00079247 | 0.00007924 | ||
15/05/2026, 07:14:43 | 52 | 7,969,130 14.49 % | 0.098537 | 0.00078525 | 0.00007852 | ||
15/05/2026, 07:14:42 | 107 | 14,644,823 26.63 % | 0.185735 | 0.00272006 | 0.000272 | ||
15/05/2026, 07:14:42 | 44 | 12,817,790 23.31 % | 0.086582 | 0.0011098 | 0.00011098 | ||
15/05/2026, 07:14:41 | 36 | 5,707,772 10.38 % | 0.126666 | 0.00072298 | 0.00007229 | ||
15/05/2026, 07:14:41 | 45 | 6,460,772 11.75 % | 0.076652 | 0.00049523 | 0.00004952 | ||
15/05/2026, 07:14:40 | 54 | 8,244,547 15 % | 0.10921 | 0.00090039 | 0.00009003 | ||
15/05/2026, 07:14:40 | 45 | 6,192,023 11.26 % | 0.123064 | 0.00076201 | 0.0000762 | ||
15/05/2026, 07:14:40 | 46 | 7,844,956 14.27 % | 0.082312 | 0.00064573 | 0.00006457 | ||
15/05/2026, 07:14:39 | 59 | 8,793,558 15.99 % | 0.078382 | 0.00068926 | 0.00006892 | ||
15/05/2026, 07:14:39 | 39 | 4,549,856 8.28 % | 0.070523 | 0.00032087 | 0.00003208 | ||
15/05/2026, 07:14:38 | 55 | 6,419,486 11.68 % | 0.087943 | 0.00056455 | 0.00005645 |
