Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:00:17 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001557 ATOM | ||||
13/05/2026, 05:00:10 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 05:00:10 | Recibes IBC | 0.003125 ATOM | |||||
13/05/2026, 05:00:10 | Ejecución autorizada | 0.009247 ATOM | |||||
13/05/2026, 05:00:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 05:00:04 | Ejecución autorizada | 0.02029 ATOM | |||||
13/05/2026, 05:00:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 05:00:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 05:00:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 05:00:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 05:00:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 05:00:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 05:00:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 04:59:58 | Delegar | 0.005856 ATOM | |||||
13/05/2026, 04:59:58 | Votar | -- | 0.000919 ATOM | ||||
13/05/2026, 04:59:58 | Enviar | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
13/05/2026, 04:59:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 04:59:52 | Votar | -- | 0.000886 ATOM | ||||
13/05/2026, 04:59:47 | Delegar | 0.021227 ATOM | |||||
13/05/2026, 04:59:41 | Enviar | 39.98 ATOM | 0.02 ATOM |
