Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 09:03:55 | Dejar de delegar | 0.007018 ATOM | |||||
13/05/2026, 09:03:49 | Transferencia de IBC | 0.25 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:49 | Delegar | -- | 0.004428 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:43 | Confirmación de IBC | -- | 0.001289 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:43 | Enviar | 2,590.435 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:29 | Dejar de delegar | 0.007018 ATOM | |||||
13/05/2026, 09:03:23 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002117 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:23 | Recibes IBC | 0.00471 ATOM | |||||
13/05/2026, 09:03:23 | Enviar | 206.634243 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:23 | Confirmación de IBC | -- | 0.002379 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:23 | Transferencia de IBC | 0 ATOM | 0.001259 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:17 | Recibes IBC | 0.002349 ATOM | |||||
13/05/2026, 09:03:11 | Transferencia de IBC | 0.2 ATOM | 0.001082 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:11 | MsgExecuteContract | 0.002936 ATOM | |||||
13/05/2026, 09:03:11 | Retirar premio del delegador | 0.021561 ATOM | |||||
13/05/2026, 09:03:06 | Recibes IBC | 0.002355 ATOM | |||||
13/05/2026, 09:03:06 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:06 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002151 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:06 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 09:03:06 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
