Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 07:47:06 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:47:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:47:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:47:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:47:00 | Enviar | 35 ATOM | 0.001721 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:47:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:42 | Enviar | 0.029077 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:31 | Delegar | 0.008002 ATOM | |||||
13/05/2026, 07:46:25 | Votar | -- | 0.000886 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:19 | Confirmación de IBC | -- | 0.002458 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:19 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002171 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:13 | Enviar | 5,573.80331 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:07 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:07 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:07 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:07 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:07 | Transferencia de IBC | 4.508042 ATOM | 0.000979 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:07 | Enviar | 29.979354 ATOM | 0.00542 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:07 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
13/05/2026, 07:46:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
