Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 05:34:07 | 2 | 809 | 21,000 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 05:32:55 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
05/05/2026, 05:32:55 | 2 | 809 | 21,000 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 05:24:23 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 05:23:55 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 05:11:55 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 05:11:55 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 05:03:23 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 05:02:46 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 04:41:53 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 04:39:10 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 04:28:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
05/05/2026, 04:25:35 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 04:21:35 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 04:19:35 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 04:14:55 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 04:02:58 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 03:59:00 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 03:52:06 | 2 | 823 | 21,000 0.01 % | 10 | ||
05/05/2026, 03:45:13 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 |
