Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 06:28:18 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 06:11:48 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 06:08:39 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 06:07:48 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 06:03:18 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 05:50:28 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 05:48:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
06/05/2026, 05:33:28 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 05:29:58 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 05:23:52 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 05:21:28 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 05:11:52 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 05:07:36 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 05:03:36 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 04:46:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
06/05/2026, 04:46:01 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 04:42:26 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 04:40:51 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 04:35:52 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01 % | 10 | ||
06/05/2026, 04:20:56 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 |
